bizhub C751i 基本規(guī)格
| 型號 | bizhub C751i | |
|---|---|---|
| 類型 | 控制臺式 | |
| 顏色支持 | 彩色 | |
| 復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
| 打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi;1,200dpi×1,200dpi | |
| 灰度級 | 256 | |
| 內(nèi)存容量 | 8GB | |
| 固態(tài)硬盤 | 標配:256GB固態(tài)硬盤;選配:1TB固態(tài)硬盤 | |
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
| ..原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 非復印區(qū)域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側(cè):約3mm | |
| 預熱時間 | 黑白:13秒或以下,彩色:14秒或以下 | |
| 首頁復印時間 | 黑白:2.8秒或以下,彩色:3.8秒或以下 | |
| 復印速度 | 黑白:75頁/分鐘,彩色:70頁/分鐘 | |
| 連續(xù)復印數(shù) | 1-9999頁 | |
| 復印縮放倍率 | 固定倍率 | A3 至 A4 & B4 至 B5(70.7%); B4 至 A4(81.6%); A3至 B4 & A4 至 A5(86.6%) B4 至 B3 & B5 至 A4(115.4%) ; A4 至 B4(122.4%);A4 至 A3 & B5 至 B4(141.4%) |
| 縮放 | 25%~400% | |
| 紙張容量 | 標準容量 | 3,650頁(60-90g/㎡) |
| ..容量 | 6,650張(60-90g/㎡) | |
| 紙張克重 | 紙盒 | 52-256g/m2 |
| 手送 | 60-300g/m2 | |
| 自動輸稿器 | 原稿尺寸 | SRA3 , A3~A5 , B6, A6 , A3+, 明信片 |
| 紙張克重 | 52~210 g/㎡ | |
| ..容量 | 300張(80 g/㎡) | |
| 電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
| ..功耗 | 2.1kW或以下 | |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 1,207mm | |
| 空間要求(寬 x 深 x 高) | 937x 688 x 1,553mm(含手送托盤展開,自動輸稿器打開) | |
| 重量 | 約160kg | |




















當前位置:
在線留言
詳情內(nèi)容 

熱門推薦


推薦新聞





